![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf | Online: https://www.vgmammendorf.de/
Sie sind hier: VGem Mammendorf > Bürgerservice > Verwaltung > Mitarbeiter im Rathaus
| Name | Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|---|
| Heckl Josef Erster Bürgermeister | 08145 84-12 | 1.18 | |
| Köll Robert | 08145 84-11 | 1.16 | |
| Baumann Heidi | 08145 84-13 | 1.17 | |
| Bayer Tim | 08145 84-19 | 1.19 | |
| Becker Katharina | 08145 84-34 | 2.01 | |
| Brandl Wolfgang | 08145 84-52 | 2.13 | |
| Burkhardt Brigitte | 08145 84-51 | 1.03 | |
| Ecker Jürgen | 08145 84-18 | 1.04 | |
| Eckstein Wolfgang | 08145 84-23 | 1.05 | |
| Egenhofer Nina | 08145 84-41 | E.03 | |
| Englschalk Renate | 08145 84-33 | 2.01 | |
| Furtmeier Richard | 08145 84-20 | 2.08 | |
| Gneissl Maximilian | 08145 84-14 | 1.02 | |
| Hanisch Anja | 08145 84-31 | 1.05 | |
| Harkebusch Gabi | 08145 84-25 | 1.11 | |
| Haselbauer Andrea | 08145 84-42 | E.05 | |
| Hörmann Markus | 08145 84-35 | 2.15 | |
| Hohenauer Hanna | 08145 84-53 | 2.14 | |
| Huber Christian | 08145 84-47 | E.04 | |
| Hudec Franziska | 08145 84-61 | 1.11 | |
| Jilek Franz | 08145 84-36 | 2.13 | |
| Keller Josef | 08145 84-65 | 2.13 | |
| Klenz Mandy | 08145 84-63 | E.11 | |
| Kobarschik Sabrina | 08145 84-44 | E.03 | |
| Kral Martina | 08145 84-45 | E.03 | |
| Kunze Laura | 08145 84-46 | E.03 | |
| Loder Marlene | 08145 84-17 | 1.03 | |
| Merkel Sabrina | 08145 84-24 | 2.04 | |
| Oberbacher Sonja | 08145 84-67 | 2.02 | |
| Ottens Max | 08145 84-39 | 2.13 | |
| Reuther Andrea | 08145 84-48 | E.08 | |
| Riepl Maria | 08145 84-30 | 2.14 | |
| Sandmeir Andrea | 08145 84-49 | 2.07 | |
| Schlecht Michael | 08145 84-26 | 2.04 | |
| Schmid Anja | 08145 84-43 | E.03 | |
| Schneider Erika | 08145 84-22 | 2.03 | |
| Schneider Jessica | 08145 84-10 | 1.19 | |
| Sieber Martin | 08145 84-38 | 2.14 | |
| Soldan Yauheniya | 08145 84-28 | 2.02 | |
| Stäringer Monika | 08145 84-27 | 1.05 | |
| Steinitz Johannes | 08145 84-40 | E.01 | |
| Straubinger Lena | 08145 84-29 | 2.04 | |
| Strauß Günter | 08145 84-64 | 2.08 | |
| Walch Sabine | 08145 84-37 | 2.14 | |
| Wecker Josef | 08145 84-32 | 2.13 | |
| Winkler Doris | 08145 84-62 | 2.03 | |
| Winkler-Pangerl Christiane | 08145 84-68 | 2.03 | |
| Wörl Tobias | 08145 84-21 | 2.04 | |











