Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf
Augsburger Straße 12
82291 Mammendorf
08145 84 0
08145 1225
info@vgmammendorf.de
http://www.vg-mammendorf.de/
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.30 Uhr
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf | Online: https://www.vg-mammendorf.de//
Sie sind hier: VG > Adelshofen > Gemeinderat > Ausschüsse
Ausschüsse | ||
Michael Raith Erster Bürgermeister CSU - B f A-N-L | ||
Johann Siebenhütter Zweiter Bürgermeister CSU - B f A-N-L | ||
Frank Bischoff FW A-N-L | ||
Georg Kleefeld CSU - B f A-N-L | ||
Michael Raith Ausschuss-Vorsitzende/r Erster Bürgermeister CSU - B f A-N-L | ||
Johann Siebenhütter Zweiter Bürgermeister CSU - B f A-N-L | ||
Frank Bischoff FW A-N-L | ||
Johann Gistl CSU - B f A-N-L | ||
Rosmarie Siebenhütter FW A-N-L | ||
Wolfgang Weigl CSU - B f A-N-L | ||
Johann Gistl CSU - B f A-N-L | ||
Georg Kleefeld CSU - B f A-N-L | ||
Margit Pesch FW A-N-L | ||
Thomas Schöpf FW A-N-L | ||
Michael Raith Erster Bürgermeister CSU - B f A-N-L | ||
Heinz-Josef Schmitz Dritter Bürgermeister FW A-N-L | ||
Michael Raith Ausschuss-Vorsitzende/r Erster Bürgermeister CSU - B f A-N-L | ||
Heinz-Josef Schmitz Ausschuss-Vorsitzende/r Dritter Bürgermeister FW A-N-L | ||
Sylvia Eschert CSU - B f A-N-L | ||
Stefan Heitler CSU - B f A-N-L | ||
Margit Pesch FW A-N-L | ||
Rosmarie Siebenhütter FW A-N-L | ||
Michael Raith Erster Bürgermeister CSU - B f A-N-L | ||
Johann Siebenhütter Zweiter Bürgermeister CSU - B f A-N-L | ||
Johann Gistl CSU - B f A-N-L | ||
Georg Kleefeld CSU - B f A-N-L | ||
Thomas Schöpf FW A-N-L | ||
Referate / Beauftragte | ||
Johann Hintersberger CSU - B f A-N-L | ||
Wolfgang Weigl CSU - B f A-N-L | ||
Heinz-Josef Schmitz Dritter Bürgermeister FW A-N-L | ||
Heinz-Josef Schmitz Dritter Bürgermeister FW A-N-L | ||
Margit Pesch FW A-N-L | ||
Wolfgang Weigl CSU - B f A-N-L | ||
Georg Kleefeld CSU - B f A-N-L | ||
Sylvia Eschert CSU - B f A-N-L | ||
Johann Hintersberger CSU - B f A-N-L | ||
Johann Gistl CSU - B f A-N-L | ||
Stefan Heitler CSU - B f A-N-L | ||
Rosmarie Siebenhütter FW A-N-L |